NAVAD GPS ciclocomputer TRAIL 'Sviluppato da ciclisti per ciclisti'
Accessori inclusi nella confezione per NAVAD Trail: supporto al manubrio, carica batteria 220V/USB (spina europea) e cavo USB Download gratuito della cartografia con copertura mondiale | ![]() ![]() |
Dettagli | ![]() | 'Subito pronto per ogni tipo di avventura!' | |
![]() | |||
![]() | L'utilizzo dei sistemi GPS significava innanzitutto studiare le indicazioni per ore ed ore, prima di godere effettivamente di tutti i vantaggi e le prestazioni. | ||
![]() | I navigatori NAVAD stupiscono per la grande semplicità gestionale, che non richiede tanta attenzione, ma lascia spazio al DIVERTIMENTO! e all'esplorazione di nuovi percorsi. | ||
![]() | NAVAD é sviluppato e concipito da biker professionisti per tutti i tipi di appassionati del ciclismo. Il suo Design essenziale si adatta perfettamente al mondo biker. | ||
![]() | |||
![]() | NAVAD offre ai diversi utenti l'apparecchio che più si addice ai propri interessi | ||
![]() | NAVAD TRAIL è il compagno ideale per ogni tipo di Touring, Training e Trailriding e di più. NAVAD TRAIL offre una cartografia dinamica e una navigazione intuitiva per pianificare e di seguito documentare un tour. | ||
Principali caratteristiche: | ![]() | ||
![]() | - Schermo touch (abilitato all'uso con guanto) antiriflesso a colori da 3.0" WQVGA TFT LCD (240x400 pixel) e retroilluminazione | ||
![]() | - Case robusto, resistente all'acqua, alla polvere e agli urti (IPX7) | ||
![]() | - Bussola e barometro (altitudine barometrica) digitali con accelerometro | ||
![]() | - Navigazione intuitiva con percorsi e punti di interesse | ||
![]() | - Memoria illimitata per la registrazione di sentieri e itinerari | ||
![]() | - Aggiornamenti continui gratuiti | ||
![]() | - Menu multilingue (francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano) | ||
![]() | - Funzione SOS (invio QR-code per la localizzazione e luce d'emergenza) | ||
![]() | - Colore giallo/nero | ||
Scheda tecnica: | ![]() | ||
![]() | - Antenna High-sensitivity GPS(USA) & GLONASS(Russia) | ||
![]() | - Processore S3C2416 CPU 400 Mhz | ||
![]() | - Memoria integrata 4GB | ||
![]() | - Memoria espandibile con micro SD (fino a 32 GB) non inclusa | ||
![]() | - Collegamento tramite Micro-USB | ||
![]() | - Batteria ricaricabile ed intercambiabile litio-ione con ca.9-12 ore di autonomia (ricarica tramite USB) | ||
![]() | - Dimensioni 58mm x 105mm x 23mm | ||
![]() | - Peso solo 142g | ||
![]() | - Certificazioni FCC, CE, IPX7 | ||
![]() | |||
N.B.: | ![]() | Il modello base Trail della NAVAD non é compatibile con la cintura toracica (misurazione frequenza cardiaca) e il kit cadenza/velocitá (misurazione frequenza della velocitá e pedalata). | |
![]() | |||
Prezzo | ![]() | € 349,00 | |
![]() | |||
![]() | Per l'acquisto vai direttamente al nostro Onlineshop! http://www.bikesuspension.com/Marchi/Navad/pro_4799/index.html# | ||
![]() | |||
![]() | |||
Per ulteriori informazioni: | ![]() | Consulti il manuale NAVAD nella confezione. | |
![]() | |||
NAVAD App: | ![]() | Per l'organizzazione di itinerari e mappe i clienti possono usare liberamente l'applicazione su web (JAVA) o scaricare l'applicazione PC. Con il App gratuito della NAVAD la comunicazione tra Computer e apparecchio NAVAD diventa automatizzato. Controlla gli aggiornamenti e aiuta a condividere facilmente interi progetti e circuiti. | |
![]() |
Nessun commento:
Posta un commento